OCS-GS (Əldə saxlanılan) Kran Ölçüsü
Ətraflı Məhsul Təsviri
| Model | Maksimum Tutum/kq | Bölmə/kq | Bölmə sayı | Ölçü/mm | Çəki/kq | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000-ci il | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000-ci il | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Əsas Funksiya
1、Yüksək dəqiqlikli inteqrasiya olunmuş yük hüceyrəsi
2、A/D çevrilməsi: 24 bitlik Sigma-Delta analoq-rəqəmsal çevrilmə
3、Sinklənmiş çəngəl halqası, korroziyaya və paslanmaya asan deyil
4、Ağırlıq çəkən əşyaların düşməsinin qarşısını almaq üçün qarmaqlı yay dizaynı
Əl ilə
1、Əl ilə idarə olunan dizayn daşımaq asandır
2、Ekran miqyası və sayğac gücü
3、Yığılmış vaxtlar və çəki bir kliklə silinə bilər
4、Sıfır tənzimləmə, qablaşdırma, yığılma və söndürmə əməliyyatlarını uzaqdan yerinə yetirin







